Latest Posts

39. Rudererlauf der Thüringer Rudervereine

Rudererlauf
Am Samstag, den 26.03.2016, fand der alljährliche, inzwischen 39. Rudererlauf der Thüringer Rudervereine mit Start am Universitätsbootshaus in Jena statt. Auch wenn es der Samstag vor Ostern war, kamen wieder sehr viele laufbegeisterte Ruderinnen und Ruderer, aber auch zahl-reiche Gäste, welche gegen Mittag mit bestem Wetter für ihr Kommen belohnt wurden.
Um Punkt 10:15 Uhr erfolgte der Start für die Läufer der 10 km Strecke vor dem Universi-tätsbootshaus. Diese liefen von dort aus zunächst an der Schnellstraße entlang, über Wöllnitz zum Fürstenbrunnen und auf der mittleren Horizontale zurück in Richtung Jena bis zur Kup-ferplatte. Mit einer Zeit von 43 min und 32 Sekunden war Anton der Schnellste in diesem Jahr auf dieser Runde.

Nach dem Start der Junioren und Erwachsenen über 10 km kam der Ernst nun auch für die jüngeren Teilnehmer bis zum Jahrgang 2002 immer näher. Diese absolvierten ihre Laufstrecke in der Oberaue. Die Runde, welche zu absolvieren war, war ein Kilometer lang und wurde je nach Altersklasse unterschiedlich oft gelaufen.
Nach Vollendung der sportlichen Aktivitäten wurde am Universitätsbootshaus gebraten und alle Aktiven, Betreuer*innen, aber auch Gäste konnten sich wieder stärken. Dies war vor allem für die Ruder*innen aus Jena wichtig, für die am selben Nachmittag noch das Anrudern anstand. Gut gesättigt nach dem super Imbiss durften die Kinder und Jugendlichen nach der vorbereiteten Osterüberraschung suchen. Bei dieser Aktivität konnten sich die Kinder, welche sich vom Laufen schon wieder gut erholt hatten oder nicht ausgelastet waren, noch zu Ende austoben. Die Erwachsenen konnten in dieser Zeit das Essen setzen lassen und sich über die vergangenen Ereignisse austauschen. (gekürzt)
Beate Krause Freitag, der 01. April 2016

Ergebnisse des 39. Rudererlaufes am 26.3.2015 in Jena

Lauf 1: Jungen und Mädchen AK7/8 (Jg. 08/09) (1 km)
1 Dietze, Edgar (2008) Gast 04:29
2 Felde, Luis (2008) Gast 05:07
3 Träger, Wiebke (2009) Gast 05:32
4 Weber-Liel, Arik (2008) Gast 05:44
5 Richter, Clemens (2010) RCR 06:25
6 Rabenhold, Annelie (2008) RCR 06:28

Lauf 2: Jungen und Mädchen AK 9/10 (Jg. 06/07) (2 km)
1 Träger, Julius (2006) RCR 09:19
2 Jäger, Moritz (2007) RCR 09:22
3 Gerhardt, Hannes (2006) JKRV 11:06
4 Weidner, Stella (2007) Gast 12:17
5 Rodegast, Antonia (2007) Gast 14:41
6 Walz, Timo (2007) Gast 14:42

Lauf 3: Jungen AK11/12 (Jg. 04/05) (3 km)
1 Träger, Hannes (2004) RCR 15:31
2 Becker, Eugen (2004) JKRV 16:23
3 Felde, Ronny (2004) JKRV 17:37
4 Neuhaus, Kaspar (2004) JKRV 19:08
5 Gericke, Paul (2004) RCR 19:09
6 Wächtler, Hans (2004) RCR 20:02
7 Smolka, Eric (2004) RCR 23:42

Lauf 4: Mädchen AK11/12 (Jg. 04/05) (3 km)
1 Wächtler, Greta Gast 22:18
2 abgem. RCR

Lauf 5: Jungen AK13/14 (Jg. 02/03) (4 km)
1 Richter, Jakob (2002) RCR 20:24
2 Tippner, Jakob (2002) JKRV 23:46

Lauf 6: Mädchen AK13/14 (Jg. 02/03) (4 km)
1 Walz, Maja (2003) JKRV 27:45
2 Rodegast, Alina (2003) JKRV 34:40
Lauf 7/9: JMB, JMA (ca. 10 km)
1 Urban, Piet (1998) JKRV 43:43
2 Velinger, Kilian (1999) JKRV 46:03
3 Boss, Walter (1998) Gast 50:16
4 Rabenhold, Tim (2000) RCR 51:46
5 Krause, Armin (1998) JKRV 1:17:05
6 Koch, Phillip (1999) RCR 1:26:30

Lauf 11: SM (ca. 10 km)
1 Krause, Anton (1996) JKRV 43:32
2 Ebert, Stefan (1991) JKRV 46:02

Lauf 13: MM (ca. 10 km)
1 Scholtes, Theo (1986) USV 43:45
2 Hunger, Karl (1989) Gast 50:46
3 Jäger, Tobias (1979) Gast 52:32
4 Träger, Udo (1974) RCR 54:09
4 Rabenhold, Daniel (1971) RCR 54:09
6 Brost, Christian (1983) JKRV 54:36
7 Jendrek, Martin (1979) JKRV 54:47
8 Kleinteich, Lothar (1951) Gast 1:01:49
9 Gerhardt, Martin (1967) USV 1:01:50
10 Krause, Axel (1966) JKRV 1:03:13
11 Schösse, Kai (1989) RCR 1:04:00

Lauf 12/14: JFB, SF, MW (ca. 10 km)
1 Krause, Beate (1963) JKRV 1:03:15
2 Weber-Liel, Dorit (1972) USV 1:03:22
3 Engelmann, Malu (2001) JKRV 1:17:05

« 1 von 2 »